報酬額(税別)
| 建築士事務所登録 | 新規登録申請80,000円 更新登録申請50,000円 変更登録届出30,000円 |
|---|---|
| 倉庫業登録申請 | 200,000円 |
| 旅行業登録申請 | 150,000円 |
| 自動車保管場所証明(届出)書 | 車庫証明8,000円 軽自動車車庫証明7,000円 |
| 風俗営業 | 200,000~円 |
| 貸金業登録申請 | 100,000円 |
| 測量業者登録申請 | 新規100,000円 |
| 農地転用 | 80,000~円 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。

| 建築士事務所登録 | 新規登録申請80,000円 更新登録申請50,000円 変更登録届出30,000円 |
|---|---|
| 倉庫業登録申請 | 200,000円 |
| 旅行業登録申請 | 150,000円 |
| 自動車保管場所証明(届出)書 | 車庫証明8,000円 軽自動車車庫証明7,000円 |
| 風俗営業 | 200,000~円 |
| 貸金業登録申請 | 100,000円 |
| 測量業者登録申請 | 新規100,000円 |
| 農地転用 | 80,000~円 |
下記よりお気軽にお問い合わせください。