金額は全て「税別」です。
許認可申請
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請(新規) 知事許可 | 165,000円 | |
| 許可申請(新規) 大臣許可 | 275,000円 | |
| 許可申請(更新) 知事許可 | 88,000円 | |
| 許可申請(更新) 大臣許可 | 165,000円 | |
| 業種追加 | 個別見積 | 般・特・新規・許可換えで変動 |
| 許可換え | 110,000円 | |
| 各種変更届 決算変更届 | 55,000円 | |
| 各種変更届 経営管理責任者 | 85,000円 | |
| 各種変更届 専任技術者 | 55,000円 | |
| 各種変更届 その他 | 33,000円 | |
| (費用加算) 知事許可 新規許可 証紙代 | 90,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 知事許可 更新申請 証紙代 | 50,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 知事許可 般特新規・許可換え 証紙代 | 90,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 大臣許可 新規許可 印紙代 | 150,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 大臣許可 更新申請 印紙代 | 50,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 大臣許可 般特新規・許可換え 印紙代 | 150,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(交通費・郵券・提出代行費用) | 15,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 3,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 経営事項審査申請(知事許可) | 198,000円 | 決算変更届の作成、届出含む |
| 経営事項審査申請(大臣許可) | 275,000円 | 決算変更届の作成、届出含む |
| 事前シミュレーション | 38,500円 | |
| 入札参加資格審査申請 | 38,500円/件 | |
| (費用加算) 申請手数料 基本手数料 | 8,500円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 申請手数料 1業種当たり | 2,500円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 分析手数料(業種数に関わらず) | 13,600円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(交通費・郵券・提出代行費用・その他実費) | 約15,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 国・地方公共団体 | 50,000円/件 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規申請(知事許可) | 132,000円 | |
| 新規申請(大臣許可) | 165,000円 | |
| 更新申請(知事許可) | 88,000円 | |
| 更新申請(大臣許可) | 121,000円 | |
| 各種変更届 | 30,000円 | |
| (費用加算) 新規申請(知事許可) | 33,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 新規申請(大臣許可) | 90,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 更新申請(知事許可) | 33,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 更新申請(大臣許可) | 33,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 約3,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 120,000円 | |
| 更新申請 | 80,000円 | |
| 各種変更届 | 30,000円 | |
| (費用加算) 申請手数料(証紙代) 新規許可 | 81,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 申請手数料(証紙代) 更新許可 | 73,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 約3,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 経営許可申請 | 1,550,000円 | 緑ナンバー取得まで |
| 開始届 | 100,000円 | |
| 営業報告書 | 50,000円 | |
| 事業実績報告書 | 30,000円 | |
| 事前調査 | 250,000円 | 要件の確認・調査・助言を含む。後に許可申請をご依頼の場合、この報酬は頂きません。 |
| 第一種利用運送・自動車事業 経営許可申請 | 150,000円 | |
| 約款・料金表 | 120,000円 | |
| 倉庫業 登録申請 | 200,000円 | |
| 貨物軽自動車運送事業 経営届出 | 50,000円 | |
| (費用加算) 一般貨物自動車運送事業(手数料・登録免許税等) | 120,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 第一種貨物利用運送事業(手数料・登録免許税等) | 90,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) 倉庫業(手数料・登録免許税等) | 90,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請(個人) | 80,000円 | |
| 古物商許可申請(法人) | 100,000円 | |
| (費用加算) 申請手数料 | 19,000円 | 報酬に加算される実費 |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 約2,000円 | 報酬に加算される実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料 | 200,000円 | |
| 「オプション追加費用」 | ||
| 同世帯同時申請 | 50,000円 | 1名につき |
| 個人自営業者 | 30,000円 | |
| 面談同行 | 30,000円 | |
| 本国書面取得 | 25,000円 | 翻訳版別途見積 |
| ※上記には通信費・交通費・郵送費等は含まれていません。 |
遺言関連
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆遺言書の作成 | 60,000円 | |
| 公正証書遺言の作成 | 135,000円 | 別途、公証人手数料が必要 |
| 法定相続人の調査 | 50,000円 | 別途、謄本取得手数料が必要 |
| 相続財産の調査 | 50,000円 | 別途、証明書取得手数料が必要 |
| 遺言書の保管・預かり(1年契約) | 20,000円/年 | |
| (費用加算) 公証人手数料 100万円以下 | 5,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 200万円以下 | 7,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 500万円以下 | 11,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 1,000万円以下 | 17,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 3,000万円以下 | 23,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 5,000万円以下 | 29,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 公証人手数料 1億円以下 | 43,000円 | 遺産額に応じて加算 |
| (費用加算) 法定相続人調査 手数料(証紙・郵券) | 約5,000円 | 実費 |
| (費用加算) 相続財産調査 手数料(証紙・郵券) | 約2,000円 | 実費 |
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 法定相続人の確定調査 (法定相続情報) | 60,000円 | 別途戸籍請求手数料要 |
| 遺産分割協議書の作成 | 100,000円(基本) | |
| (費用加算) 戸籍収集手数料(郵便小為替・切手代等) | 概ね5,000円 | 実費 |
| (注意事項) 相続関係が複雑な場合の追加報酬 | (個別見積) | 相続人が3世代・代襲相続 |
| (付随業務)白色リスト項目 | (対象者限定) | 上記2業務を依頼の方 |
| (付随業務)死亡後の手続き | 要相談 |
法人設立
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 設立事項の事前打ち合わせ | 33,000円 | |
| 定款の作成・認証 | 80,000円 | |
| 登記申請 | 120,000円 | 司法書士報酬を含む |
| 一括お任せ(上記3件を含む) | 210,000円 | |
| (費用加算) 定款の認証 公証人手数料 | 52,820円 | 実費 |
| (費用加算) 設立登記(登録免許税) | 150,000円 | 資本金の1000分の7円 (最低15万円) |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 約5,000円 | 実費 |
| 業務名 | 報酬額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 設立事項の事前打合せ | 33,000円 | |
| 定款の作成・認証 | 80,000円 | |
| 登記申請 | 120,000円 | 司法書士が行います |
| 一括お任せ(上記3件を含む) | 210,000円 | |
| (費用加算) 設立登記(登録免許税) | 60,000円 | 出資金の1000分の7円 (最低6万円) |
| (費用加算) その他諸費用(実費) | 約5,000円 | 実費 |
その他
| 業務名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 内容証明の作成・差し出し | 50,000円〜 | 別途、郵便手数料が必要 (1通あたり概ね2,000円) |